XY-8634有线电视干线放大器
特点
通道采用进口模块放大,确保高电平的稳定输出。
输出方式为二分配或一分支,插片式设计,方便用户选择使用。
机内备有输出检测口,方便测试。
各端口均采用方形接线柱,方便用户根据不同的电缆选用与之相配的连接器或贯通头连接。
集中供电型放大器内置有60V电源插入口,无需外接电源插入器。
集中供电型放大器各端口均设有供电控制开关,供电方向自由选择,降低过流器件的投入,提高干线的可靠性。
各端口均采用金属陶瓷高速强电流放电管,确保频繁雷击下的正常工作。
采用优质防水型铸铝外壳,双层防水型设计,确保野外工作的良好防水。
技术指标:
参数/型号 | 单位 | XY-8634 |
工作频率 | MHz | 860 |
带内平坦度 | dB | ≤±0.5 |
标称增益 | dB | 30 |
最小满增益 | dB | ≥30 |
手动增益控制 | dB | 0~20连续可调 |
手动斜率控制 | dB | 0~18连续可调 |
标称输入电平 | dBuV | 72 |
标称输出电平 | dBuV | 102 |
载波二次互调比(CSO) | dB | 65≥ |
复合三次差拍比(CTB) | dB | 68≥ |
噪声 | dB | ≤10 |
信号交流声比 | % | <2 |
反射损耗 | dB | 45-750M≥16,750M-860M≥14 |
群延时 | ns | ≤ 10 (112.25 MHz/116.68 MHz) |
抗雷击能力 | KV | 5KV(10∽700us) |
建议工作温度 | ℃ | -20~+40 |
供电方式 | V | AC:220±10%或30~65 AC:110-264 或30-90 |
外壳尺寸 | MM | 240ⅹ195ⅹ75 |

关注我们